DRESSAGE SERS AMA PRO
LAHOURCADE DOMAINE DE SERS AMA - 07/03/2025 - 08/03/2025 DR

29 - Pro 1 A Préparatoire - Résultats

07/03/2025 - 14:00
Honneur Piste 1 - Nb Engages : 2
E Etienne Maire    H France Touvron    C Claude David Mougel
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % H % C % Tot.
1. 2 BAMONA Alexandre CHERET 69.412 %
(1.)
67.206 %
(1.)
72.794 %
(1.)
69.804 %
Num Figure
E
69.412
H
67.206
C
72.794
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.5 8.0 1.5
3 FA: Transitions 7.0 7.0 7.5 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 7.0 7.0 6.0 1.0
6 RMC: Passage 6.5 6.5 7.0 0.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 6.5 6.5 0.5
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 7.0 6.5 7.0 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 7.0 8.0 1.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 7.0 7.0 7.5 0.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 8.0 1.5
14 -MC: Transition en K et M 7.0 6.5 7.5 1.0
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 7.0 8.0 1.0
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 7.0 7.0 7.5 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.0 7.5 0.5
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 7.5 6.5 7.5 1.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 8.0 1.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 7.5 5.0 4.5 3.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 7.0 6.5 8.0 1.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 8.0 1.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 7.0 7.0 7.5 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.0 5.0 6.5 1.5
26 LI: Passage 7.0 7.5 8.0 1.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 7.0 7.0 8.0 1.0
28 Cavalier (x2) 7.0 7.0 8.0 1.0
2. 1 JASMINE Mathieu BOISSELIER 62.794 %
(2.)
63.235 %
(2.)
65.882 %
(2.)
63.970 %
Num Figure
E
62.794
H
63.235
C
65.882
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 0.0
3 FA: Transitions 6.5 6.0 7.0 1.0
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 5.5 6.0 6.0 0.5
6 RMC: Passage 5.5 6.0 6.0 0.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 6.0 5.0 6.0 1.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.0 6.0 6.0 0.0
9 SXP-: Pas allongé (x2) 5.5 6.0 6.0 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 5.5 6.0 6.5 1.0
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 5.5 6.0 5.5 0.5
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.0 6.0 6.0 0.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 7.5 1.0
14 -MC: Transition en K et M 6.5 6.5 7.0 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 6.5 7.0 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 6.5 6.5 0.0
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 7.0 6.5 7.5 1.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 5.0 5.0 6.0 1.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 7.0 6.5 6.0 1.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 6.5 7.0 7.0 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.5 7.0 7.0 0.5
26 LI: Passage 6.5 6.5 6.5 0.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 7.0 7.0 8.0 1.0
28 Cavalier (x2) 6.0 6.5 6.5 0.5