Domaine de sers - PAU
Championnat des Territoires - Secteur Sud - 19/05/2024 - 19/05/2024 SO

4 - CSO Club 3 Grand Prix Chp des Territoires ( 75 cm ) - Résultats

19/05/2024 - 10:00 - 2 manches barème A sans chronomètre - barème A au chronomètre sans barrage
Piste 2 - Reco. à 09h30 - Nb Engages : 97
-- Manche 2 - Reco. à 08h30 -- Départ à 09h00 -- PAUSE -- 30mm après n° 50
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps
1. 31 ARGANE DU BAZY Charlotte COURREGES 0 72.38 0 62.26
2. 54 OPHELIE Thais CAPDASPE 0 74.55 0 63.09
3. 79 VIA HIPIE DE MUSEMEOU Lise ROBIN 0 71.13 0 64.26
4. 22 COQUETTE DU FOUQUET Amandine CHAMPLY 0 74.64 0 65.03
5. 49 ELECTRA DE PYRENE Loane DAMON 0 68.99 0 67.81
6. 84 LE SYRAN Victor CHOCHEYRAS 0 78.84 0 69.69
7. 91 SCORE NET Taina LE BORGNE 0 78.70 0 71.29
8. 26 GIVE ME DE SOULE AA Lysandre VESCHI 0 80.24 0 72.75
9. 39 ARIELLE Thais MARTIN 0 85.33 0 73.87
10. 78 ROCKER DE RAVEL Mia LACABE 0 87.49 0 76.22
11. 38 BEAUTY SUN DU HOUREE Tessa LOUSTALE 0 77.50 0 79.91
12. 35 CLONBOO BROWNIE Violette AUBRUN 0 82.63 0 80.44
13. 24 IDAHO CHIEF Ines GOGUE 0 82.31 0 81.54
14. 10 FARCEUR CHIC CALISTO Lola ESPILONDO 0 86.87 0 81.71
15. 33 CHIPIE DE MARES Lea QUENTIN 0 83.12 0 84.86
16. 70 PRINCESSE Camille PLOSSARD 0 85.66 0 86.55
17. 76 DOGA VAN DE KOEKOEK Constance LAULAN 1 91.83 0 71.17
18. 40 BABELLE DE COGES Marie Pascale GRUEZ 1 93.83 0 90.68
19. 80 EASY RUNNER Alyssa ZING 0 71.62 4 67.54
20. 72 FINNIGAN DE GERBOY Leonie LOZES 0 73.74 4 67.92
21. 41 DIABLO Manon GAMBUS 0 84.08 4 68.28
22. 13 PYRRHUS OLIVER Lise FOUQUETEAU 0 76.66 4 68.67
23. 89 HISTOIRE D'ARMENTIOU Lucille DARROQUY 0 84.27 4 70.26
24. 7 SALSA Agathe DUESSO 4 77.73 0 74.81
25. 43 APPLE DE GUIROYE Lola STINAT 4 82.91 0 76.59
26. 94 JACKPOT CHIEF Jade ARRIX CRESTE 0 85.70 4 76.89
27. 68 SHELBY Anais BEJMA 4 84.75 0 78.10
28. 96 BERRY VISAIS Enola MOUCHOU 0 77.54 4 78.23
29. 14 ANIS DE LAYALLE Louwen MORONVAL 4 87.82 0 87.58
30. 73 FOLK Zoe PAKET 0 88.50 4 88.77
31. 92 GALAXIE DE LONDE Elaia DAVID 2 95.21 2 98.56
32. 2 CHAPI Elise CAMPOS 0 72.85 5 92.31
33. 42 CHAPI Eulalie DUBES 1 92.68 6 95.37
34. 44 GOLD Anais ECHEVARRIA 0 87.39 7 102.13
35. 60 DIVA ROCTAILLADE Lili URRUTY NAZEYROLLAS 4 72.87 4 70.19
36. 75 DETROIT DU LARGE Eloise SAUER 0 69.03 8 70.37
37. 56 EASY RUNNER Manon RICAUD 4 70.26 4 72.05
38. 18 HISTOIRE D'ARMENTIOU Kiara SMONDACK 0 80.87 8 73.63
39. 53 DANDY DU JOS Louise DEMONIO 4 83.36 4 73.95
40. 90 ANIS DE LAYALLE Emma ILIC 0 77.99 8 80.46
41. 82 BEAUTY SUN DU HOUREE Sydney CLOZIER 0 87.49 8 86.31
42. 20 BRISE D'EUSKADI Malika ELBERT 0 78.40 8 86.36
43. 52 BLISTER Ilona GRILLON 9 91.74 0 84.21
44. 77 JOHN JOHN THOM Clemence DRAVASA 4 78.90 5 93.25
45. 57 GULLY BOY DE LA CURE Chloe LEFAUCHEUX 8 87.06 2 97.98
46. 86 MISS MARINE Clara MENDEZ 0 82.30 11 101.70
47. 62 HAPPY DU COOS Victoria LE TANNEUR 1 90.29 10 111.75
48. 28 BABYBEL DE LA BRIDE Sofia QUINTAL 12 104.36 0 74.73
49. 501 BIDEREY Manon CHAILLOU 0 87.22 12 76.67
50. 55 ECLAIRE D'ETAT Emma MONTIER THIBAULT 12 105.39 0 85.40
51. 66 BELLA Kelly MOREIRAS POUSADO 3 101.32 10 111.01
52. 25 BELLE TOFDA Tihara SALSAC 14 112.99 0 78.23
53. 93 TCHAKOLI Marc DESSAILLIEZ 14 111.03 0 87.66
54. 59 ESTRELLA Camille COLOSIO 9 93.83 6 97.71
55. 4 PRINCESSE Zelie DEVILLE 0 82.45 15 117.81
56. 74 AMBRO Haniya HALLA 4 81.72 12 89.80
57. 67 JERICO V Leonie CLUCHIER 4 82.96 12 103.74
58. 63 CALINA Pierryck DHOTE VAN POUCKE 0 78.21 16 104.68
59. 85 EL SUENO Lea RITTER 0 88.69 16 105.24
60. 61 DI ONE DE PHYLLINE Ambre PLUMET 0 86.14 16 119.57
61. 81 EGUN DE TROIS Ana ETCHEBEST 8 103.65 9 91.45
62. 30 ILUSA LIII Vanessa REGERAT 4 87.35 13 107.71
63. 47 TORDO Mahee RAYNAUD BROSSET 0 72.70 19 101.41
64. 95 DALI DU BOILA Yaelle MONSET 4 85.80 16 78.33
65. 9 NUAGE Oihana AUGUSTO 14 112.71 7 102.71
66. 45 JERICO V Philippine MAURIAC 5 93.46 17 125.78
67. 50 ARISTOY D'AUDEBERT Juliette LOUAGE 50 90.00 0 82.68
68. 23 GRINGO Luken CASTAGNET 50 90.00 0 87.24
69. 15 ARION DES BOULARDS Lina NOLLEN 50 90.00 4 85.15
70. 5 MAJESTUEUX Celia TRIGAUT 50 90.00 7 101.55
71. 3 DERBY DE LAVANCE Marie BARADAT 19 99.02 39 118.60
72. 46 PICCASA Ilona BIADOS 50 90.00 27 151.00
73. 1 DALI DU BOILA Jorane COUEDOR SINTAS 50 90.00 EL
73. 6 HOP HOP PEYLIN Clervie LAMAISON 50 90.00 EL
73. 11 DELILA Salome PAUL 50 90.00 EL
73. 16 HERCULES Lorea DANTIACQ 50 90.00 EL
73. 29 GOGOAN D'HOXA Charline BREBAN 50 90.00 EL
73. 34 DELILA Clara LOUSTALE 50 90.00 EL
73. 36 QADJAR DES MARAIS Eglantine HUCHET 50 90.00 EL
73. 37 CAME DE BERHABURIA Lena LEFFLER 50 90.00 EL
73. 48 GAME BOY CHASSERAT Ainhoa MAITRE 50 90.00 EL
73. 58 POCA BOY Anais DEBANDE 50 90.00 EL
73. 64 DELILA Chloe CIESLAK FOUQUART 50 90.00 EL
73. 65 LA BARBADE Emma ASSELINE 50 90.00 EL
73. 87 AUDACE DE HUSTE Alaia BASCOULES 12 105.67 EL
73. 21 CALINA Emma MONTIER THIBAULT 8 70.77 EL
73. 17 DANETTE Wassim MAATA 5 93.40 EL
73. 32 HATEYA FINE LADY Roxane ROUOT 4 85.23 EL
73. 71 BOUSSACO DE BORD Carla LE NIR 4 87.00 EL
73. 83 CORIA D'ASPE Thalia CABANNES 4 78.72 EL
73. 27 VIA HIPIE DE MUSEMEOU Romane CHRESTIA 0 67.01 EL
73. 51 AMBRO Awena MARTINS 0 84.44 EL
73. 69 QADJAR DES MARAIS Maeva CARRETEY 0 82.62 EL
94. 12 TOSCANE Emma CORMIER 50 90.00 NP
19 COURAGE DES FUTES Rose SEYNAEVE NP
88 HATEYA FINE LADY Marie Lou MICHAUDEAU NP
8-HC TICAO DU CEDRE Benjamin CHANEL 0 85.69 0 76.24