Domaine de sers - PAU
Championnat des Territoires - Secteur Sud - 19/05/2024 - 19/05/2024 SO

3 - CSO Club 2 Grand Prix Chp des Territoires ( 85 cm ) - Résultats

19/05/2024 - 13:30 - 2 manches barème A sans chronomètre - barème A au chronomètre sans barrage
Piste 1 - Reco. à 13h00 - Nb Engages : 98
-- Manche 2 - Reco. à 12h00 -- Départ à 12h30 -- PAUSE -- 30 mm après n° 50
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps
1. 76 BALADIN DE LANZAC Camille NIBREU 0 72.19 0 66.37
2. 68 BOUSSACO DE BORD Lucie CHICA 0 69.98 0 69.78
3. 19 JOLIE LANDAISE Luna LOUIS 0 78.17 0 70.39
4. 70 CORTEAU MALTEZ Valentine DE TASSIGNY 0 79.68 0 70.66
5. 42 VOLVAIRE DE STEFAN Z Ines SARRAT LACABANNE 0 72.68 0 71.34
6. 71 CUCA HS Nina CLO 0 70.98 0 71.35
7. 54 FAISPASCA Rose GUILHEMPEY 0 78.54 0 71.80
8. 1 CELLO CONCERTO Agathe SAINT SEVIN 0 70.02 0 72.06
9. 33 TIANANA PETIT PRINCE Vincent BECAAS 0 72.17 0 72.14
10. 31 VOILI VOILOU CHAOUCHE Marie Lou DOUAT 0 75.04 0 72.40
11. 88 FOG CHAPOTIERE Zoe CHAMBAUD 0 76.63 0 73.19
12. 58 FRIPON DU PARADIS AA Cleante MAUGARD 0 72.03 0 73.29
13. 34 CUCA HS Marine MONACHON 0 75.02 0 73.86
14. 55 ARIELLE Enea MARTIN 0 78.43 0 73.97
15. 89 JOHN JOHN THOM Ines DRAVASA 0 75.97 0 75.50
16. 13 LIBRE ARTISTE Estelle MAYA 0 73.02 0 78.69
17. 73 TICAO DU CEDRE Benjamin CHANEL 1 82.02 1 81.42
18. 49 EDEN DU PRADO Yuna MUZARD 0 71.67 4 65.16
19. 48 TWEETEUR MANGADOUR Lilou RIBES 0 73.40 4 66.14
20. 80 EPONA DE FLORILENE Loe PAGOLA 0 72.98 4 67.60
21. 18 AUDACE DE HUSTE Ava SCHUSTER 4 77.71 0 70.37
22. 3 BLISTER Ines MUSYT CRESPO 0 78.90 4 71.62
23. 46 EMAIL DE CAZALS Lise LAGARDE 0 74.16 4 72.36
24. 62 MOKA Emie ROCHON 0 61.62 4 72.49
25. 20 TWEETEUR MANGADOUR Reva BAYLE BESTIT 0 78.00 4 72.66
26. 6 OTHAR Marine KIENER 0 70.23 4 73.13
27. 39 SOFIA DE DAKAO Melissandre DESOINDRE 0 72.44 4 74.19
28. 78 SAMBA DE MOULINET Laure CHAMI 0 74.59 4 75.91
29. 63 ARAGON DU FAUX MIROIR Neyla HALLA 4 71.90 0 76.30
30. 9 BOUNTY Melanie HORROD 4 77.95 0 77.13
31. 85 DENVER DE GOES AA Adele HUTIN 0 72.52 4 77.45
32. 51 USHUAIA Camille JOSEPH 0 76.66 4 77.84
33. 95 ARAGON DU FAUX MIROIR Chloe BARADAT 0 69.75 4 78.31
34. 53 GAYA DE LA BRUNIE AA Lucie CAUHAPE 0 73.49 4 78.57
35. 77 INCOGNITO D'LNSY Cesca FALLETTA 1 80.58 4 72.99
36. 14 HERMES M Penelope SJOGREN 4 74.61 1 81.89
37. 27 DI ONE DE PHYLLINE Anais MEVEL 6 87.01 0 78.53
38. 25 ECLAIRE D'ETAT Emma MONTIER THIBAULT 0 74.57 6 86.86
39. 69 VALKIRI DES CHAMPS Maiana SALABERRIA LARRE 1 80.23 6 84.36
40. 64 ARGANE DU BAZY Morgan SARPEDONTI 4 68.00 4 67.24
41. 43 DINOU DES COTTEAU Louise GORRY 4 78.51 4 70.13
42. 22 BRISE D'EUSKADI Lucile PAGOLA 0 72.74 8 74.55
43. 67 CHUKNORIS D'IRUNAGA Z Camille LABADIE 0 77.95 8 74.81
44. 40 GARBOSA CPK Fantine GUILLOU 4 79.77 4 74.84
44. 74 BOUNTY Lisa FLISS 0 68.45 8 74.84
46. 82 DINOU DES COTTEAU Chloe PELLERAY 0 70.34 8 75.20
47. 44 HEANA GOAREM Blanca QUINTAS 0 69.70 8 75.50
48. 91 MOKA Valentine TAUPIN 4 72.58 4 77.13
49. 90 ESTRELA Dorine SERTILLANGE 8 72.20 0 77.83
50. 12 BALADIN DE LANZAC Laina LAMOTHE 7 88.40 1 80.79
51. 59 EPONA DE FLORILENE Carla SOUHARCE 0 78.05 9 83.37
52. 38 GULLIVER DU BRIOT Marion SEUGET 7 89.54 2 84.39
53. 15 MAYOMBE Audrey PINA 0 77.66 10 85.43
54. 83 CIRCULAR QUAY Juliette POYTO 7 90.12 3 88.72
55. 47 DENVER DE GOES AA Emmy JARGOYHEN PITZ 0 70.69 11 89.18
56. 45 BANGKOK Cloe HUBERT 0 70.78 11 91.07
57. 30 ESTRELLA Elodie CHAMPLY 1 83.17 10 101.33
58. 5 GULIVERS DES COTTEAUX Zoe LEPLAT 8 78.91 4 70.29
59. 66 MAYOMBE Andrea CLAUDEL 8 73.69 4 74.82
60. 56 ICE CREAM D'LNSY Victor ANDRIEU 4 78.50 8 77.05
61. 2 MISS MARINE Jeanne BERTRAND 4 71.98 8 77.09
62. 36 SALSA Lily BALAVOINE 2 84.11 10 86.99
63. 29 KELYPTOS Charline GASTON 0 68.58 12 93.05
64. 61 DRAKEN DAERON DSANTAL Marion LABARTHETTE 4 77.68 9 83.33
65. 17 GRINGO Sandrine JAUREGUIBERRY 5 83.30 9 80.04
66. 501 LA ROMANA ANGELIQUE CIOLFI 0 76.83 15 90.21
67. 7 GIRANDOLE SECONDA Marianne PUJO 0 75.22 15 105.03
68. 94 CALINA Pierryck DHOTE VAN POUCKE 10 85.35 7 90.10
69. 41 ELECTRIC MARIE Romane LALAQUE 4 69.19 14 86.61
70. 52 TORDO Eleonore PITEU FAUXBATON 0 74.45 18 117.03
71. 84 CRIC CRAC DE ST CLAIR Sophie DOLEUX 4 77.46 15 107.21
72. 96 DAKIRA Agathe LE CLEZIO 17 113.75 3 88.02
73. 86 TCHAKOLI Ainhoa BASCOULES 0 71.49 20 124.73
74. 26 DATABASE D'IRUNAGA Z Emilie CAZURANG PUYOU 9 82.92 18 87.26
75. 24 DJONGO Nina CHARRIER 12 94.82 21 129.80
76. 60 CALLUNE D'ANTEGA Mila SARHY 51 81.00 0 79.03
77. 32 BASILE Piha QUERO 51 81.00 EL
77. 16 TORDO Pauline DE NODREST 12 95.01 EL
77. 35 GIRLS CHOPE Agathe MIEGEBIELLE 12 92.55 EL
77. 28 A L'OUEST D'ASPE Lenaelle HOFF 10 87.83 EL
77. 93 ELOI DU PLATEAU Manon SAHORES 10 84.92 EL
77. 37 CORTEAU MALTEZ Clemence CHARIL 7 88.96 EL
77. 10 GOGOAN D'HOXA Philea BREBAN 4 72.36 EL
77. 57 CHERAMY WEHRB VOILAC Manon POEYDOMENGE 4 77.39 EL
77. 72 DELOS Iban CARRICART EYHERAMENDY 4 71.76 EL
77. 81 HERMIONE DE BEYRIE Marion DUBALEN 4 73.41 EL
77. 4 DUKATO W Aurelie COUSIN 0 79.38 EL
77. 8 LA BARBADE Aureliane VALET 0 79.98 EL
77. 87 AVENNE DES VANETS Lucas TRIGAUT 0 69.72 EL
90. 65 AMANTE SN Chloe TARAYRE 4 73.22 AB
91. 50 JAMARETTI DARCO V ARENBER Celine BASCOULES 0 78.15 NP
92. 92 GAITA DE ZAMALZAINA Lucie DUBARRY 15 106.34 NP
93. 23 THEMIS D'OURAL Megane FERRAN 51 81.00 NP
21 ILETTE D'ASPE Lea DESOLE EL
11 BRENNIL DE MARANWE Mila HARDOUIN NP
75 GHARAM Julie DUPUY NP
79 BELHAMEL Heloise DUHAGON NP
97 PHELIX KERIZAC Anae JOUANNEL NP